Ede groeit als belangrijke hub voor elektrisch vervoer in het midden van Nederland, en steeds meer inwoners maken de stap naar een elektrische auto. Met een eigen laadpaal thuis laad je veel goedkoper dan bij openbare snellaadstations — gemiddeld 50–75% besparing op laadkosten. Voor wie in Ede een oprit of parkeerplaats heeft, is een 11 kW smart laadpaal een slimme investering die zich snel terugbetaalt, zeker omdat je laadt wanneer stroom het goedkoopst is.
€369
gem. besparing vs. openbaar laden
61%
woningen vóór 1992
9.336
woningen
Gebaseerd op 56.644 panden · BAG 1982
Erkende installateurs in Ede en omgeving
Ede in cijfers
Onderweg zonder eigen laadpaal? Dit zijn de openbaar toegankelijke laadpunten in Ede, op basis van het landelijke DOT-NL laadpuntenregister.
Alle laadpalen — goedkoop naar duur
| Adres | Operator | Aansluitingen | Prijs |
|---|---|---|---|
| Berkenlaan 63 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.27 / kWh |
| Dorpsstraat 39 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.27 / kWh |
| Copernicuslaan 7 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.28 / kWh |
| Karweg 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.28 / kWh |
| Proosdijweg 6 | DAEN Mobility | 1 | €0.28 / kWh |
| Aamsveen 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Achterstraat 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Achterstraat 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Adamsdreef 191 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Adamsdreef 89 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Agnietendaal 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Akulaan 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Akulaan 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Akulaan 611 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Akulaan 613 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Akulaan 723 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Akulaan 74 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Akulaan 797 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Allendesingel 119 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Amsterdamseweg 34B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Anna van Burenlaan 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Arthur Koolkwartier 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bandaneira 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Begonialaan 69 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bemmelsewaard 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Berckheydestraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Blotenberglaan 43 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bodenheimstraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bongeveen 52 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bosbeshof 78 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bosrand 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bosvijverlaan 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Breelaan 4 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Breeveen 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Breitnerstraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Brigadelaan 63 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Brummelweg 87 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bunschoterplein 47 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Bunschoterweg 100 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Catharinadaal 86 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Celebeslaan 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Churchilldreef 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Churchilldreef 85 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Coba Ritsemastraat 43 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Coornhertstate 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Corversbos 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Darwinstraat 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Gasperisingel 48 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Gaullesingel 173 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Gaullesingel 39 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Gaullesingel 85 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Rank 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Derkinderenstraat 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Ruyterstraat 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Waag 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Zoom 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dick Ketstraat 149 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dick Ketstraat 91 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Diedenweg 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dijkhof 47 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Distelberg 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Doesburgerdijk 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Doornlaan 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dr. den Uylpark 90 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Driehoek 52 | Vattenfall InCharge | 8 | €0.30 / kWh |
| Driehoek 54 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Drouwenerzand 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dubbelhof 120 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dubbelhof 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dubčeksingel 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Eeckhoutstraat 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Emmenhoeve 58 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Enkalaan 132 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Erasmusstate 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ernst Casimirlaan 76 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Esdoornlaan 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ganzerik 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gasthuisbouwing 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Geerestein 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gendtsewaard 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Geuldal 60 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Glindhorst 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Graaf Bentincklaan 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gravenhof 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Grietjeshof 87 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Groenendaal 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Grootveld 85c | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hazenhoeve 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Heidelaan 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hendrik van Poelwijcklaan 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hendrik van Poelwijcklaan 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hermelijnlaan 59 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hobbemastraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hobbemastraat 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoenwaard 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoenwaard 48 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hof van Putten 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hogeweg 15 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Hoornseplas 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Houtstraat 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Houtstraat 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hulakker 134 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hulakker 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Inschoterweg 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jachtlaan 71 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jennerstraat 1-A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Johan Willem Frisolaan 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Judith Leysterstraat 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Julianastraat 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kalkplein 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Katenhorst 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kerkhoflaan 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kerkweg 57 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kernhemseweg 3 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Kierkamperweg 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Klaas Katerlaan 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kleefsehoek 414 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kleefsehoek 446 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kleine Houtplein 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Klomperweg 93/B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Knoopkruid 33 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Koningshof 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Koningsveld 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Koperensteeg 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kranenburg 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Krimperij 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Laan der Verenigde Naties 66 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Laan der Verenigde Naties 90 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Laan van Kernhem 241 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Lagewoud 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Lange Akkers 4A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Lange Akkers 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leeghwaterstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leeuwenhorst 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leeuweriklaan 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leliëndaal 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leudal 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leudal 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leudal 54 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Loevestein 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Loobeekdal 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Loobeekdal 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Lucas de Kockstraat 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Lutulistate 44 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Maalderij 45 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mantingerzand 33 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mantingerzand 65 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Marandihof 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mariëndaal 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Markiezenhof 65 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Meerberg 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Meester Gerbrandypark 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Moeflonlaan 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Molenveen 50 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nederhorst 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nieuwe Kazernelaan 2 | Vattenfall InCharge | 6 | €0.30 / kWh |
| Nieuwe Maanderbuurtweg 152 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nieuwe Maanderbuurtweg 168 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nieuweweg 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Noorderplas 49 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oost-Breukelderweg 53 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oost-Breukelderweg 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Orvelterzand 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Otterloseweg 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Otterloseweg 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oude Kerkweg 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oude Kerkweg 57 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oversteek 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oversteek 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Paardenwei 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Paardenwei 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Parkrand 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Patrimoniumweg 1 T | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Paul Gabriëlstraat 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pennstate 33 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Peppelensteeg 10 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Peppelensteeg 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Peter van der Voortstraat 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pienemanstraat 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pieter de Hooghstraat 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Poortlaan 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pothovenlaan 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Proosdijerveldweg 237 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ranonkellaan 38A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Reeënlaan 51 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Regentesseplein 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rembrandtlaan 270 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rietveen 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rietveen 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rijk Tigelaarstraat 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rooseveltdreef 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rooseveltdreef 65 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rubensstraat 156 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ruisdaelstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sadatsingel 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schapenoordseweg 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoolstraat 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoolstraat 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoonenburg 188 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoonenburg 67 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoonenburg 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schras 67 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sijsseltselaan 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sint Hubertus 45 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sint Hubertus 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Slotveen 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Slunterweg 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Soembalaan 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Spaaksingel 50 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Steneveld 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sterkenburg 188 A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Topaasstraat 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Torckstraat 44 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Torenveld 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Uiterwaalhof 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vaarkamper Engweg 69 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Valkestein 111 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Anrooylaan 13a | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van der Goesstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van der Hagenstraat 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vanenburg 43B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Heeckerenlaan 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| van Heutszlaan 2 c | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van hogendorpstraat 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vechtdal 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vechtdal 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Veenderweg 44 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Veenwoud 45 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Veldbeeklaan 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Veldpost 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Verbindelaarsweg 105 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Verbindelaarsweg 43 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Verbindelaarsweg 53 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Verbindelaarsweg 53D | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Verbindelaarsweg 90 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Verlengde Maanderweg 174 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Victoriastein 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Victoriastein 455 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vijverlaan 1 | Vattenfall InCharge | 6 | €0.30 / kWh |
| Visserstraat 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Visserstraat 51 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Voorsterweg 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Voorsterweg 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Waalvallei 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Weerdestein 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Westeinderplas 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Willem Horstingstraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Willem Pijperlaan 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Willem Pijperlaan 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Willemshoek 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Witte de Withstraat 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wormshoefweg 13A | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Wulplaan 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wulverhorst 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zanderijweg 22 A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zanderijweg 26 J, 26 J | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zandlaan 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zuiderveen 64 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dorpsstraat 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.31 / kWh |
| Bettekamp 11 | Eneco | 2 | €0.32 / kWh |
| Horaplantsoen 2 | E-Flux by Road | 14 | €0.32 / kWh |
| Johannes Bosboomlaan 50 | Eneco | 1 | €0.32 / kWh |
| Maxwellstraat 51 | Eneco | 12 | €0.32 / kWh |
| Morsestraat 3 | Eneco | 4 | €0.32 / kWh |
| Agnietendaal 63 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Allendesingel 179 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Anjelierlaan 10 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Annadaal 19 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Ansinghstraat 3 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Asakkerhof 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Asselynstraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Bellestein 61A | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Bivak 48 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Blijdestein 59 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Blokkenweg 22 | Allego | 4 | €0.35 / kWh |
| Bospoort 23 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Bosveen 24 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Bosvijverlaan 26 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Boterbloem 15 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Bovenbuurtweg 4 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Boven Engweg 17 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Breeveen 19 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Breitnerstraat 35 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Bremerstraat 25 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Bunschoterplein 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Burgemeester van Dijkeplein 5 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Burgemeester van Dijkeplein 5 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Buurtscheuterlaan 20 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Buurtscheuterlaan 61 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Ceelman van Ommerenweg 9 | Allego | 4 | €0.35 / kWh |
| Coba Ritsemastraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Corversbos 40 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Dalerveen 38 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| De Gasperisingel 48 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| De Haverkamp 23 | Allego | 4 | €0.35 / kWh |
| De Haverkamp 32 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| De Zoom 42 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Diedenweg 78 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Distelberg 14 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Doctor Ingenieur Vondelingpark 35 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Doddendaal 39 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Dorpsplein 1A | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Dubbelhof 32 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Durendaal 5 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Edisonstraat 29 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Egbert Veenhof 31 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Eikelakkers 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Enkalaan 50 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Enkalaan 86 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Erasmusstate 118 | Allego | 4 | €0.35 / kWh |
| Erasmusstate 62 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Evertsenstraat 87 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Fluitakker 4 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Foster Dullesdreef 27 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Ganzerik 20 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Ganzeweide 10 | Allego | 4 | €0.35 / kWh |
| Goudenregenstraat 30 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Goudsbloemstraat 52 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Graaf Bentincklaan 32 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Groenendaal 3 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Groevenbeek 210 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Grootveld 23 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Grote Houtplein 36 | Allego | 4 | €0.35 / kWh |
| Hakselseweg 90 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Hazenhoeve 95 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Heidelaan 6 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Heideoordlaan 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Hessel van Lawicklaan 18 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Heyendaal 10 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Hofbeeklaan 12 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Jan Lievensstraat 53 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Jan Linsestraat 41 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Jan Th. Tooroplaan 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Jan Vermeerstraat 31 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Javalaan 35 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Johannes Bosboomlaan 50 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Judith Leysterstraat 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Jufferswaard 21 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Julianalaan 29 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Katenhorst 53 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Kleefsehoek 262 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Kleibos 26 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Kuiperplein | Allego | 12 | €0.35 / kWh |
| Laan der Verenigde Naties 100 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Laan der Verenigde Naties 86 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Laan van Kernhem 53 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Laathof 25 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Lagewoud 18 | Allego | 4 | €0.35 / kWh |
| Lakkerij 24 | Allego | 4 | €0.35 / kWh |
| Langhoven 14 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Lassuslaan 9 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Liebeek 40 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Maalderij 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Mantingerzand 5 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Mariëndaal 101 L | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Marskamp 30 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Mastbos 15 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Miltonstate 19 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Molenparkweg 24 | Allego | 4 | €0.35 / kWh |
| Molenweg 8 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Moreelsestraat 43 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Netscherstraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Nieuwe Maanderbuurtweg 19 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Nieuwe Maanderbuurtweg 730 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Nolethof 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Oost-Breukelderweg 60 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Oost-Breukelderweg 80 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Orvelterzand 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
