Barneveld groeit uit tot een steeds meer elektrische gemeente, en een eigen laadpaal thuis is voor veel huiseigenaren met een oprit de slimste keuze. Met een 11 kW-laadpaal laad je je auto 's nachts voor ongeveer €0,10–0,20 per kilowattuur – ruwweg een kwart van wat je bij de publieke laders in en rond Barneveld betaalt. Bovendien hoef je niet meer uit te wijken naar drukke laadstations: gewoon thuis laden terwijl je slaapt, met dankzij slimme load-balancing nooit problemen met je stroomvoorziening.
€512
gem. besparing vs. openbaar laden
61%
woningen vóór 1992
6.013
woningen
Gebaseerd op 21.677 panden · BAG 1980
Erkende installateurs in Barneveld en omgeving
Barneveld in cijfers
Onderweg zonder eigen laadpaal? Dit zijn de openbaar toegankelijke laadpunten in Barneveld, op basis van het landelijke DOT-NL laadpuntenregister.
Alle laadpalen — goedkoop naar duur
| Adres | Operator | Aansluitingen | Prijs |
|---|---|---|---|
| kraaikoplaan 36 | E-Flux by Road | 1 | €0.04 / kWh |
| Energieweg 23 | E-Flux by Road | 3 | €0.15 / kWh |
| Rudolphlaan 2 | E-Flux by Road | 2 | €0.26 / kWh |
| Parallelweg 9 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.28 / kWh |
| Zijdehoenderlaan 4 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.30 / kWh |
| Nijverheidsweg 60 | Pluq | 4 | €0.30 / kWh |
| Acacialaan 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| A.J. van der Wielstraat 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Albert van Meerveldstraat 79 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Anconalaan 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Archimedesstraat 137 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Assendelfterlaan 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bakkersweg 5/B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Barnseweg 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Baron van Nagellstraat 120 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Beekboog 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bentincklaan 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bijenveld 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Boeijenkamp 72 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Brahmalaan 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Broekhuizenstraat 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Burgemeester Kuntzelaan 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Buru 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Cannenburg 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Chopinlaan 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Churchillstraat 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| C.Lofstraat 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| C.Lofstraat 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Heus Plein 87 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Hoge Akker 51 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Deijliuslaan 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Steenkamp 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Wiek 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Doctor A.A. Jessestraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Doctor Albert Schweitzerlaan 78 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Domeinenveenweg 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dominee J. Mensingapad 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dorskamp 47 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dwarshuis 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dwarshuis 44 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Eekschillerslaan 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Eekschillerslaan 34/A/A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ereprijs 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gasthuisstraat 36 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Gentiaan 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gerard Doustraat 101 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gerard Doustraat 103 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gerard Doustraat 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| G.H. Roeterdinkstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Glindhorst 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Goudenstein 73 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Goudkamp 108 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Graaf van Groesbeekstraat 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Groninger Meeuwlaan 107 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Groot Butselaarlaan 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Groot Butselaarlaan 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Groote Elstweg 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Harremaatweg 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Heuvelskamp 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Heuvelskamp 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoevedorp 43 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hogesteeg 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hondsdraf 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoofdstraat 138 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoofdstraat 153B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hugo de Grootlaan 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Industrieweg 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jacob van Ruysdaelstraat 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jan de Jagerweg 73 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jan Seppenplein 64 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Johannes Elsevierlaan 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J.T. Kuyckstraat 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J.T. Kuyckstraat 33 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Julianaplein 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J. Van der Woerd Mollstraat 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J. Van der Woerd Mollstraat 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J. Van der Woerd Mollstraat 78 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kievitsstraat 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kleinmansbeek 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Klompenmakerslaan 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Knoopkruid 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Knoopkruid 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Knoopkruid 73 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Knottenbeltlaan 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Korenbloemstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Korfmakerslaan 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kouter 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Langshanlaan 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Langshanlaan 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Langshanlaan 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leghornlaan 104 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leibeek 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Magalhaesstraat 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Maisveld 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Molenkamp 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mosterdlaan 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nederwoudseweg 76E | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nieuwe Markt 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oldenbarnevelderweg 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pastoor Gowthorpestraat 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| P.C. Hooftstraat 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Phoenixlaan 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pinksterbloem 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pinksterbloem 82 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ploegschaar 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ploegschaar 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Potgieterstraat 47 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rehobothstraat 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Reijer Bronsstraat 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Reinaerdshof 67 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rijnlanderlaan 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rochetstraat 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Roelenengweg 3/N | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rozenstraat 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rozenstraat 99 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schaapsveld 92 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schapendrift 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoonbeekhof 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoonbeekhof 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoutenstraat 161 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoutenstraat 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sterappel 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Tarweakker 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| 't Boerenerf 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Thorbeckelaan 113 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Torenplein 2 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Treublaan 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Tusolaan 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Breugelplantsoen 83 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Den Berglaan 52 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Haersoltelaan 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Lennepstraat 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vellerselaan 114 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Versteghehof 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Versteghehof 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vlierbeek 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vlierbeek 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wentelploeg 48 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wethouder Rebellaan 138 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Wethouder Rebellaan 77 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wethouder Zandbergenlaan 95 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wilbrinkstraat 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wildenborg 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wildzoom 71 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wintertuin 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wulpenweg 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wyandottelaan 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zijdehoenderlaan 76 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zomertuin 63 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zonnedauw 53 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zuidakker 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Stationsweg 117 | E-Flux by Road | 26 | €0.31 / kWh |
| Energieweg 4A | Eneco | 2 | €0.32 / kWh |
| Koningsweg 13 | Eneco | 2 | €0.32 / kWh |
| Grote Bosweg 17 | E-Flux by Road | 6 | €0.33 / kWh |
| Koolhovenstraat 1 | Opcharge | 20 | €0.33 / kWh |
| Koolhovenstraat 2 | OPCHARGE | 2 | €0.33 / kWh |
| Krollerweg 11 | e-VOLTT | 2 | €0.33 / kWh |
| Krollerweg 11 | e-VOLTT | 2 | €0.33 / kWh |
| Albert van Meerveldstraat 79 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Ambrosius van Ommerenlaan 81 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Archimedesstraat 108 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Assendelfterlaan 28 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Batjan 4 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Begoniastraat 88 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Broekhuizenstraat 10 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Buru 25 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Buru 53 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Cannenburg 46 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Cozijnsenlaan 17 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Da Costastraat 12 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| De Steenkamp 103 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| G.H. Roeterdinkstraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Groninger Meeuwlaan 91 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Hallehuis 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Henri Dunantlaan 63 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Het Ruige Veld 9 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Hoevedorp 10 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Hoornbloem 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Iepenhof 9 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Kapteijnstraat 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Klaverweide 10 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Korfmakerslaan 42 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Kraaikoplaan 54 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Lange Voren 70 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Lavendelplein 10 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Lijsterstraat 35 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Lobeliastraat 17 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Lorsweg 26 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Mazenhofstraat 4 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Nederwoudse Brink 21 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Nijkerkerweg 119 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Orlofflaan 15 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Orpingtonlaan 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Orpingtonlaan 36 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Papiermakersbeek 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Ploegschaar 22 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Postweg 65 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Rademakerslaan 3 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Reinaerdshof 32 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Schaapsveld 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Sikkel 33 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Speenkruid 52 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Sterappel 88 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Tanimbar 14 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Theaterplein 5 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Tjaskerstraat 64 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Tolnegenweg 34 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Van den Berglaan 30 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Van Houtenlaan 16 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Watertuin 326 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Wethouder Zandbergenlaan 20 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Wethouder Zandbergenlaan 34 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Willem Barentszstraat 30 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Zonnebloemstraat 25 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Zonnedauw 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Koningsweg 13 | DAEN Mobility | 1 | €0.36 / kWh |
| Jan de Jagerweg 63 | Heijmans | 1 | €0.37 / kWh |
| Hoofdstraa 58 | E-Flux by Road | 2 | €0.38 / kWh |
| Hooiweg 23 | Vattenfall InCharge | 10 | €0.38 / kWh |
| Leemweg 2 | E-Flux by Road | 1 | €0.38 / kWh |
| Tusolaan 43 | E-Flux by Road | 1 | €0.38 / kWh |
| Hogesteeg 50 | Vattenfall InCharge | 10 | €0.38 / kWh |
| Speulderbosweg 54 | Vattenfall InCharge | 8 | €0.38 / kWh |
| De Landweer 4 | DAEN Mobility | 2 | €0.40 / kWh |
| De Landweer 4 | DAEN Mobility | 2 | €0.40 / kWh |
| De Landweer 4 | DAEN Mobility | 2 | €0.40 / kWh |
| De Landweer 4 | DAEN Mobility | 2 | €0.40 / kWh |
| De Landweer 4 | DAEN Mobility | 2 | €0.40 / kWh |
| De Landweer 4 | DAEN Mobility | 2 | €0.40 / kWh |
| Putterweg 70 | Pluq | 7 | €0.40 / kWh |
| Krollerweg 11 | e-VOLTT | 1 | €0.41 / kWh |
| Bosweg 17 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Kieftveen 37 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Kieftveen 37 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Kieftveen 37 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Kieftveen 37 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Albert Plesmanstraat 16 | Eneco | 5 | €0.45 / kWh |
| Anthonie Fokkerstraat 37 | Eneco | 4 | €0.45 / kWh |
| Gersteland 13 | E-Flux by Road | 1 | €0.45 / kWh |
| Marconistraat 20 | Eneco | 2 | €0.45 / kWh |
| Vinkekampweg 10 | E-Flux by Road | 2 | €0.45 / kWh |
| Barneveldsestraat 49 | Opcharge | 6 | €0.46 / kWh |
| Appelseweg 13 | Opcharge | 4 | €0.49 / kWh |
| Hanzeweg 22 | — | 1 | €0.50 / kWh |
| Bresselaan 20 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Columbusstraat | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Haruku 22 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Paltrokstraat 2 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Waldhoorn 6 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Bakkersweg 14 | E-Flux by Road | 1 | €0.52 / kWh |
| Achterveldseweg 24 | E-Flux by Road | 1 | €0.53 / kWh |
| Koningsbergenweg 12-03 | E-Flux by Road | 2 | €0.53 / kWh |
| Koningsbergenweg 12-11 | E-Flux by Road | 2 | €0.53 / kWh |
| Koningsbergenweg 22 | E-Flux by Road | 2 | €0.53 / kWh |
| Koningsbergenweg 22 | E-Flux by Road | 2 | €0.53 / kWh |
| Koningsbergenweg 22C | E-Flux by Road | 2 | €0.53 / kWh |
| Koningsbergenweg 22D | E-Flux by Road | 2 | €0.53 / kWh |
| Lange Zuiderweg 126 | E-Flux by Road | 4 | €0.53 / kWh |
| Zwolleweg 2 | E-Flux by Road | 4 | €0.53 / kWh |
| Zelderseweg 67 | Vattenfall InCharge | 3 | €0.54 / kWh |
| Amerikalaan 5 | E-Flux by Road | 1 | €0.58 / kWh |
| Amerikalaan 5 | E-Flux by Road | 1 | €0.58 / kWh |
| Amerikalaan 5 | E-Flux by Road | 1 | €0.58 / kWh |
| Amerikalaan 5 | E-Flux by Road | 1 | €0.58 / kWh |
| Amerikalaan 5 | E-Flux by Road | 1 | €0.58 / kWh |
| Amerikalaan 5 | E-Flux by Road | 1 | €0.58 / kWh |
| Amerikalaan 5 | E-Flux by Road | 1 | €0.58 / kWh |
| Amerikalaan 5 | E-Flux by Road | 1 | €0.58 / kWh |
| Amerikalaan 5 | E-Flux by Road | 1 | €0.58 / kWh |
| Amerikalaan 5 | E-Flux by Road | 1 | €0.58 / kWh |
| Anthonie Fokkerstraat 33 a | Eneco | 4 | €0.58 / kWh |
| Rootselaar 16 | E-Flux by Road | 1 | €0.58 / kWh |
| Scherpenzeelseweg 56 | E-Flux by Road | 4 | €0.60 / kWh |
| Heetweg 2 | E-Flux by Road | 2 | €0.63 / kWh |
| Kieftveen 18 | Opcharge | 10 | €0.63 / kWh |
| Palmpol A1 | Fastned | 8 | €0.64 / kWh |
| Tolnegen A1 | Fastned | 8 | €0.64 / kWh |
| Rijksweg A1 nr. 11 | Spirii | 4 | €0.65 / kWh |
| Heideweg 26 | Allego | 2 | €0.66 / kWh |
| Phoenixlaan 1 | E-Flux by Road | 1 | €0.68 / kWh |
| A1 - Tolnegen-Zuid | IONITY | 4 | €0.68 / kWh |
| Rijksweg A1 21 | IONITY | 6 | €0.68 / kWh |
| Burgermeester Aschofflaan 4 | Shell Recharge | 4 | €0.70 / kWh |
| Van Zuijlen van Nieveltlaan 45 | Shell Recharge | 4 | €0.70 / kWh |
| Kraaiheide 4 | E-Flux by Road | 1 | €0.82 / kWh |
| Albert Plesmanstraat 20 | Laadnet | 4 | Prijs onbekend |
| Ambachtsweg 24 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| Anthonie Fokkerstraat 31 | Laadnet | 4 | Prijs onbekend |
| Apeldoornsestraat 56 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| De Landweer 4 | DAEN Mobility | 2 | Prijs onbekend |
| De Landweer 4 | DAEN Mobility | 2 | Prijs onbekend |
| De Landweer 4 | DAEN Mobility | 2 | Prijs onbekend |
| De Landweer 4 | DAEN Mobility | 2 | Prijs onbekend |
| De Spil 31 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| Deventerweg 5 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| Gildeweg 46 | E-Flux by Road | 4 | Prijs onbekend |
| Hanzeweg 10 | Laadnet | 10 | Prijs onbekend |
| Hermesweg 2 | EQUANS | 6 | Prijs onbekend |
| Hoofdstraat 62 | Laadnet | 6 | Prijs onbekend |
| J.T. Kuyckstraat 27 | Vattenfall InCharge | 1 | Prijs onbekend |
| Kerkendelweg 30 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| Koningsweg 3 | Vattenfall InCharge | 4 | Prijs onbekend |
| Koolhovenstraat 5 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| Langstraat 115 | Vattenfall InCharge | 4 | Prijs onbekend |
| Marconistraat 8 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| Mercuriusweg 45 | Laadnet | 4 | Prijs onbekend |
| Nijverheidsplein 21 | Laadnet | 6 | Prijs onbekend |
| Oosterkamp 28 | Vattenfall InCharge | 4 | Prijs onbekend |
| Oud Milligenseweg 47 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| Paleisweg 10 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| Tolboomweg 10 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| Transportweg 2 | Laadnet | 4 | Prijs onbekend |
| Transportweg 6 | Laadnet | 12 | Prijs onbekend |
| Van Zuijlen van Nieveltlaan 77 | Laadnet | 4 | Prijs onbekend |
| Vogelwikke 43 | Laadnet | 1 | Prijs onbekend |
| Wolweg 2 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
61% van de 6.013 woningen in Barneveld is gebouwd vóór 1992 — ideaal voor verduurzaming.
Vul uw postcode in. Wij analyseren uw woning in Barneveld en berekenen uw besparing.
Een specialist bespreekt de opties voor uw situatie in Barneveld — inclusief subsidies en terugverdientijd.
Erkende installateur in Gelderland, subsidieaanvraag, volledige afhandeling. U geniet van lagere lasten.
| Maatregel | Investering | Besparing |
|---|---|---|
| Thuislaadpaal 3,7 kW | €500 – €1.000 | €259/jaar |
| Slimme laadpaal 11 kW | €1.200 – €2.000 | €461/jaar |
| Laadpaal + zonnepanelen | €5.500 – €9.500 | €713/jaar |
Indicatieve prijzen incl. BTW en installatie.
Lokale laadpaalsubsidie
€100 – €500
In Gelderland bieden diverse gemeenten en de provincie subsidie voor de aanschaf en installatie van een thuislaadpaal. Wij checken de actuele regeling voor uw adres en regelen de aanvraag volledig.
Energiebespaarlening
vanaf 2,5% rente
Via het Nationaal Warmtefonds kunt u een thuislaadpaal combineren met andere maatregelen in één voordelige lening — ook als u weinig eigen spaargeld heeft.
Lokaal in Barneveld
Stimuleringslening
Bedrag onbekend
De Stimuleringslening is een lening waarmee je onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van je woning kunt financieren.
Aanvragen →Verzilverlening
Bedrag onbekend
Is je woning meer waard dan de hoogte van je hypotheek? Met die overwaarde kun je een Verzilverlening krijgen, waarmee je je woning kunt aanpassen en verbouwen. Je kunt de lening bijvoorbeeld gebruiken voor energiebesparende maatregelen of asbestverwijdering.
Aanvragen →Een thuislaadpaal is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. Via een gewoon stopcontact duurt opladen 3–4× langer en is het minder veilig voor uw installatie. Met een thuislaadpaal in Barneveld bent u elke ochtend volledig opgeladen.
In Gelderland bieden diverse gemeenten subsidie voor thuislaadpalen — vaak €100 tot €500. Wij checken de actuele regeling voor uw specifieke adres in Barneveld en regelen de aanvraag voor u.
Ja — dit is de slimste combinatie. Een slimme laadpaal detecteert wanneer uw panelen meer produceren dan u verbruikt en leidt die stroom automatisch naar uw auto. In Barneveld levert dat gemiddeld €200–400 extra besparing per jaar.
Een 11 kW laadpaal laadt een gemiddelde elektrische auto volledig op in 4–6 uur — ideaal voor uw nachtcyclus in Barneveld. Wij adviseren over de juiste capaciteit voor uw auto en stroomaansluiting.
Barneveld ondersteunt het elektromobiliteitsbeleid vooral via het aangesloten Oost-Gelderlandnetwerk. Hoewel er momenteel geen specifieke gemeentelijke subsidie voor thuislaadpalen is, loont het je te controleren bij de gemeente of er tijdelijk of lokaal (via werkgevers of buurtinitiatieven) ondersteuning beschikbaar is. Veel inwoners profiteren wel van lage nachtgasimporten en aangepaste netwerk-plannen van Liander.
Barneveld heeft relatief stabiele netcapaciteit, vooral in de typische woonwijken. Een 11 kW-laadpaal met slimme load-balancing past in vrijwel alle huishoudens – zolang je electriciteitsaansluiting minimaal 3 x 25 ampère is. Je elektricien doet een snelle beoordeling, en Liander kan aangeven of er lokaal sprake is van congestie. In zeer zeldzame gevallen (nieuwbouwwijken met veel elektrische auto's tegelijk) kan even wachten nodig zijn, maar dat is zelden een blokkade.
Gratis check · Vrijblijvend · Wij regelen subsidie voor u
Isolatie
Stop warmteverlies — bespaar tot 30% op gas
Warmtepompen
Verwarmen én koelen — ISDE-subsidie tot €3.750
Zonnepanelen
Eigen stroom opwekken — onafhankelijk van energieprijzen
Ventilatie
Frisse lucht zonder warmteverlies — tot 95% warmteterugwinning
Thermostaat
Slim stoken zonder in te leveren op comfort — bespaar tot €300 per jaar
Laadpalen in andere gemeenten in Gelderland