Veldhoven groeit als innovatief technologiecentrum in Brabant, en steeds meer huishoudens hier kiezen voor elektrisch rijden. Een thuislaadpaal is voor eigenaren met een oprit een no-brainer: je laadt je auto 's nachts op voor een fractie van de prijs van openbare snellaadstations, en je bent niet afhankelijk van beschikbaarheid in het centrum. Met een slimme 11 kW laadpaal bespaar je jaarlijks honderden euro's en profiteer je van dynamisch laden zonder je elektriciteitsnetwerk overbelast.
€536
gem. besparing vs. openbaar laden
48%
woningen vóór 1992
4.596
woningen
Gebaseerd op 8.306 panden · BAG 1995
Erkende installateurs in Veldhoven en omgeving
Veldhoven in cijfers
Onderweg zonder eigen laadpaal? Dit zijn de openbaar toegankelijke laadpunten in Veldhoven, op basis van het landelijke DOT-NL laadpuntenregister.
Alle laadpalen — goedkoop naar duur
| Adres | Operator | Aansluitingen | Prijs |
|---|---|---|---|
| De Run 4202 | DAEN Mobility | 1 | €0.21 / kWh |
| De Run 4202 | DAEN Mobility | 1 | €0.21 / kWh |
| De Run 4202 | DAEN Mobility | 1 | €0.21 / kWh |
| De Run 4202 | DAEN Mobility | 1 | €0.21 / kWh |
| De Run P10 | Heijmans | 112 | €0.23 / kWh |
| Abdijtuinen 210 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Abdijtuinen 210 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Abtstraat 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Aerdmennekesbaan 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Alzettehof 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Amberbos 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Amer 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Amstelhof 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Aquila 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Begijnstraat 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Berg 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Berg 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Berkt 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Biezenkuilen 95 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Binnenhof 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Blaarthemseweg 13 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Blauwe Kei 2C | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Blauwven 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Blauwven 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bolwerk 26 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Botsehei 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Botsehei 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bovenhei 106 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Braak 65 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Brandrood 87 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bree 175 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bree 263 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Brembeek 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Broekweg 2B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Broekweg 92 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Burcht 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Burgemeester van Hoofflaan 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Burgmeester van Hoofflaan 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Carina 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Ceciliastraat 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Dom 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Glazenmaker 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Heufkens 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Hovenier 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Messenmaker 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Pompenmaker 50 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Run 4419 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Run 5402 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Dorpstraat 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Dotterbeek 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Egel 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Eindstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Fazant 98 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Fret 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Gagelbeek 45 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Goudenakkerstraat 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hagerpad 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Heibocht 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| hemelrijken 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Herikbeek 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hermannistraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hermelijn 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Het Gewad 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Het Lover 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Het Schoor 10S | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Het Struweel 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Het Struweel 61 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Heuvel 44D | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Heuvelstraat 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hof van Gerwen 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hof van Gerwen 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hongerberg 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kabouterberg 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kamille 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kamperfoelie 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kapelstraat-Noord 119 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kapelstraat Zuid 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kapelstraat-Zuid 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kapelstraat-Zuid 66 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kazemat 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Keelweg 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kemphaan 39 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kerkweg 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Klaverplein 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Koekelberg 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Koning Kyrieweg 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Korze 86 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lange Kruisweg 116 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lariksbeek 43 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lariksbeek 50 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lei 72 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lepebeek 69 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Marvildehof 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Mastebeek 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Meiveld 79A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Merefeltstraat 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Meresberg 78 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Mira 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Mispelbeek 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Mullerlaan 143 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Mullerlaan 49 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Norenberg 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Oortlaan 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Orion 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Oude Kerkhof 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Oude Kerkstraat 6 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Paladijn 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Parklaan 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Pastoor Jansenplein 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Pastoor Jansenplein 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Pegbroekenlaan 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Pietershoek 48 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Pleintjes 255 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Poeierhei 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Poterne 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Raadhuisstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Ranselberg 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Ree 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Ree 45 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Repel 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Reuzenberg 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Roek 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Roskam 72 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sagitta 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Schans 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Slotlaan 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Smelen 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Smelen 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Smidsvuurke 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sondervick 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sportlaan 1 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Strijpsebaan 52 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Stropersberg 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Teullandstraat 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Tiberhof 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| 't Stroom 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Valgaten 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Vlasacker 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wal 108 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wal 209 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Weldsehei 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Welle 2a | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Weserhof 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wikkebeek 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Willem Alexanderstraat 39 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zeelberg 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zilverhof 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zittardsestraat 57 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Plank 100 | Vattenfall InCharge | 8 | €0.35 / kWh |
| De Run 1141 | Pluq | 2 | €0.35 / kWh |
| Ark 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Berg 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Biezenkuilen 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Blauwven 93 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Bovenhei 66 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Broekweg 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Ceciliastraat 53 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Cygnus 18 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.38 / kWh |
| De Bleker 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Huysacker 53 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Klokkenmaker 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Olieslager 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Plank 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Pottenbakker 60 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Pruikenmaker 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Reijenburg 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Scheerder 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Verver 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Dintel 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Domein 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Don Boscostraat 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Don Boscostraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Dorpstraat 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Egel 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Feit 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Fret 10 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.38 / kWh |
| Fret 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Grachthei 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Grenswal 39 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Hagerpad 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Hagerpad 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Het Lover 28 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.38 / kWh |
| Het Stoom 69 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Heuvel 42a | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Heuvelwal 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Hileind 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Hoekwal 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Honk 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Joppenberg 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kapelstraat-Zuid 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kievit 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kloosterhof 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kloosterhof 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kransackerweg 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Lepelkesweg 28H | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Magisterstraat 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Mark 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Marter 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Middelhei 76 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Mira 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Mosbeek 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Mullerlaan 57 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Pegbroekenlaan 44 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Poterne 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Rapportstraat 62 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Ree 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Repel 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Ringoven 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Roek 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Roost 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Runstraat | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Sella 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| State 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Stee 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Sterrenlaan 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Veldacker 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Vennekerhei 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Weserhof 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Witrik 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Zandoerleseweg 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Zilverschoon 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Zoestraat 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Run 4250 | DAEN Mobility | 2 | €0.40 / kWh |
| Kruisstraat 6 | Pluq | 2 | €0.40 / kWh |
| De Run 4604 | Pluq | 4 | €0.41 / kWh |
| De Run 4312 | Opcharge | 6 | €0.43 / kWh |
| De Run 4312 | Opcharge | 2 | €0.43 / kWh |
| De Run 4312 | Opcharge | 2 | €0.43 / kWh |
| Locht 117 | Eneco | 16 | €0.45 / kWh |
| Zittard 43 | e-VOLTT | 2 | €0.45 / kWh |
| Zittard 43 | e-VOLTT | 2 | €0.45 / kWh |
| Corvus 8 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.50 / kWh |
| De Scheerder 16 | DAEN Mobility | 1 | €0.50 / kWh |
| Korte Kruisweg 48 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Oortlaan 136 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| De Plank 91 | PureCharged | 6 | €0.53 / kWh |
| De Run 5432 | Eneco | 7 | €0.56 / kWh |
| Oeienbosch | Fastned | 10 | €0.64 / kWh |
| Bastion 58 | Vattenfall InCharge | 12 | Prijs onbekend |
| De Run 5421 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| De Schaatsenmaker 1 | Vattenfall InCharge | 4 | Prijs onbekend |
| Kerkakkerstraat 136 | Vattenfall InCharge | 1 | Prijs onbekend |
| Marter 52 | Vattenfall InCharge | 4 | Prijs onbekend |
48% van de 4.596 woningen in Veldhoven is gebouwd vóór 1992 — ideaal voor verduurzaming.
Vul uw postcode in. Wij analyseren uw woning in Veldhoven en berekenen uw besparing.
Een specialist bespreekt de opties voor uw situatie in Veldhoven — inclusief subsidies en terugverdientijd.
Erkende installateur in Noord-Brabant, subsidieaanvraag, volledige afhandeling. U geniet van lagere lasten.
| Maatregel | Investering | Besparing |
|---|---|---|
| Thuislaadpaal 3,7 kW | €500 – €1.000 | €283/jaar |
| Slimme laadpaal 11 kW | €1.200 – €2.000 | €485/jaar |
| Laadpaal + zonnepanelen | €5.500 – €9.500 | €737/jaar |
Indicatieve prijzen incl. BTW en installatie.
Lokale laadpaalsubsidie
€100 – €500
In Noord-Brabant bieden diverse gemeenten en de provincie subsidie voor de aanschaf en installatie van een thuislaadpaal. Wij checken de actuele regeling voor uw adres en regelen de aanvraag volledig.
Energiebespaarlening
vanaf 2,5% rente
Via het Nationaal Warmtefonds kunt u een thuislaadpaal combineren met andere maatregelen in één voordelige lening — ook als u weinig eigen spaargeld heeft.
Lokaal in Veldhoven
Stimuleringslening
Bedrag onbekend
De Stimuleringslening is een lening waarmee je onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van je woning kunt financieren.
Aanvragen →Een thuislaadpaal is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. Via een gewoon stopcontact duurt opladen 3–4× langer en is het minder veilig voor uw installatie. Met een thuislaadpaal in Veldhoven bent u elke ochtend volledig opgeladen.
In Noord-Brabant bieden diverse gemeenten subsidie voor thuislaadpalen — vaak €100 tot €500. Wij checken de actuele regeling voor uw specifieke adres in Veldhoven en regelen de aanvraag voor u.
Ja — dit is de slimste combinatie. Een slimme laadpaal detecteert wanneer uw panelen meer produceren dan u verbruikt en leidt die stroom automatisch naar uw auto. In Veldhoven levert dat gemiddeld €200–400 extra besparing per jaar.
Een 11 kW laadpaal laadt een gemiddelde elektrische auto volledig op in 4–6 uur — ideaal voor uw nachtcyclus in Veldhoven. Wij adviseren over de juiste capaciteit voor uw auto en stroomaansluiting.
Veldhoven ligt in een regio waar Liander actief investeert in netinfrastructuur, dus het netwerk groeit mee met de vraag. Toch is het slim om een laadpaal met load-balancing te kiezen: deze past het laadvermogen automatisch aan op basis van je totale huisholdenverbruik, zodat je geen dure netversterkingen nodig hebt. Voor ongeveer 80% van de Veldhovense huizen met eigen oprit voldoet 11 kW volledig.
Veldhoven zelf heeft momenteel geen eigen subsidieregeling voor thuislaadpalen, maar het loont de moeite om naar provinciale Brabantse initiatieven en mogelijke energiecoöperatieven in de regio te kijken. Veel Veldhovense elektriciens werken samen met leveranciers die voordelige pakketten bieden. Vraag altijd naar korting als je zowel installatie als apparatuur via een lokale erkende installateur regelt — in Veldhoven zijn er genoeg gecertificeerde bedrijven die concurreren op prijs.
Gratis check · Vrijblijvend · Wij regelen subsidie voor u
Isolatie
Stop warmteverlies — bespaar tot 30% op gas
Warmtepompen
Verwarmen én koelen — ISDE-subsidie tot €3.750
Zonnepanelen
Eigen stroom opwekken — onafhankelijk van energieprijzen
Ventilatie
Frisse lucht zonder warmteverlies — tot 95% warmteterugwinning
Thermostaat
Slim stoken zonder in te leveren op comfort — bespaar tot €300 per jaar
Laadpalen in andere gemeenten in Noord-Brabant