Veenendaal groeit als elektrische fietsstad en krijgt steeds meer elektrische auto's op de weg. Met een eigen laadpaal thuis bespaar je aanzienlijk op laadkosten — tot 60% goedkoper dan publieke laadpalen — en heb je altijd een volle accu als je vertrekt. Veel Veenendalers met een eigen oprit of garageplaats profiteren van een 11 kW slimme laadpaal, zeker omdat je zo optimaal gebruik maakt van zonnepanelen als je die hebt.
± €530
per jaar goedkoper dan publiek laden, voorbeeld
71%
gebouwen vóór 1992
9.365
woningen
Gebaseerd op 19.565 panden (BAG) · gem. bouwjaar 1976
Erkende installateurs in Veenendaal en omgeving
Veenendaal in cijfers
Onderweg zonder eigen laadpaal? Dit zijn de openbaar toegankelijke laadpunten in Veenendaal, op basis van het landelijke DOT-NL laadpuntenregister.
Publieke laadlocaties
330
775 aansluitingen
Per 1.000 inwoners
5,1
plaats 92 van 342 gemeenten
Snelladers (50 kW of meer)
3
288 gewone laadpalen (tot 22 kW)
Gewone laadpaal, mediaan
€ 0,30 /kWh
18% goedkoper dan heel Nederland (€ 0,37)
Snellader, mediaan
€ 0,57 /kWh
10% goedkoper dan heel Nederland (€ 0,64)
Tarieven van de exploitant (324 van de 330 locaties geven er een op); met een laadpas betaalt u vaak iets meer. Bron: DOT-NL laadpuntenregister (NDW, namens RVO), tarieven van de exploitant zonder laadpas-opslag, bijgewerkt 1 oktober 2026.
Alle laadpalen — goedkoop naar duur
| Adres | Operator | Aansluitingen | Prijs |
|---|---|---|---|
| Gildetrom 25 | e-VOLTT | 2 | €0.00 / kWh |
| J.G. Sandbrinkstraat 53 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.26 / kWh |
| J.G. Sandbrinkstraat 53 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.26 / kWh |
| J.G. Sandbrinkstraat 53 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.26 / kWh |
| Galileistraat 2 | Vattenfall InCharge | 3 | €0.28 / kWh |
| INDUCTORSTRAAT 60 | E-Flux by Road | 1 | €0.28 / kWh |
| INDUCTORSTRAAT 60 | E-Flux by Road | 1 | €0.28 / kWh |
| Bomas 18 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Dagpauwooglaan 42 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Dagpauwooglaan 42 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Donsvlinderstraat 3 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Driemaster 31 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Faunalaan 22 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Faunalaan 22 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Gangboord 1 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Gangboord 1 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Houtvesterlaan 19 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Houtvesterlaan 19 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Jac. P. Thijsselaan 48 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Jac. P. Thijsselaan 48 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Klaas Katerstraat 63 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Klemstraat 40 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| MacBridestraat 46a | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| MacBridestraat 46a | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Markiezenhof 18 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Panterpad 5 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Panterpad 5 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Regge 41 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Ruiterijweg 1 TO | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Sprenkelaar 1 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Sprenkelaar 1 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Aalscholver 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Adriaen van Ostadelaan 31A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Atalantapark 127 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bachlaan 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bachlaan 94 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Beatrixstraat 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bergweg 62/Bis | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Boekvink 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Boldermanhof 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Boldermanhof 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Boogschutter 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bosmahof 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Buddinghof 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bunzinglaan 43 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Castor 50 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Cavalerieweg 33 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Clematis 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Componistensingel 43 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Da Costastraat 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dagpauwooglaan 50 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Davidsplein 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Brinken 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Grote Pekken 160 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Grote Pekken 482 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Grote Pekken 96 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Kweek 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Monding 59 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Palmen Grift 147 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Palmen Grift 289 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Reede 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Savornin Lohmanstraat 75 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Sterke Arm 143 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dichterslaan 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Doctor Colijnstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Donsvlinderstraat 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Donsvlinderstraat 69 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dr. Colijnstraat 109 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ebbenhorst 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Edelmanlaan 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Emmerschans 24 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Erasmusstraat 81 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ereprijs 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Faberhof 58 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gaasbeekheem 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gersteveld 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gersteveld 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gondel 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Groeneveldselaan 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Handjesgras 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Haverveld 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Henri Dunantstraat 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Het Kofschip 125 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hofstede 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hollandia 325 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Honingzwam 47 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoochbeen 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoornzwaluw 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hootsenheem 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hugo de Grootstraat 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jaap Spruijtwarande 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jac. P. Thijsselaan 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jac. P. Thijsselaan 48 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jan Roeckplantsoen 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J.G. Sandbrinkstraat 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Julianastraat 49 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kajak 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kamgras 49 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Karper 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Klipper 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Klipzwaluw 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Koninginnelaan 65 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Korenbloemstraat 2 01 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Laan der Techniek 26/A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Langelaar 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leeuwerik 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leharstraat 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Lisdodde 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Lucretia van Merkenlaan 33 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| MacBridestraat 84 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Marterlaan 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Meester Heemskerkstraat 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Meesvink 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Middellaan 131 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Morgenster 170 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mozartdreef 29 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Munnikenweg 2 B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Muurzwaluw 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nansenstraat 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Narcisstraat 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nijhofflaan 124 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nijhofflaan 82 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Noorderkroon 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oudeveen 170 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oudeveen 48 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pampagras 151 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Petrus Planciusstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Petrus Planciusstraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pollux 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pollux 84 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pollux 87 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Poortjesgoed 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pr. Amaliasingel 44 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Prins Bernhardlaan 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Prins Willem-Alexanderpark 165 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Prins Willem-Alexanderpark 170 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Prins Willem-Alexanderpark 245 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Prins Willem-Alexanderpark 250 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Prins Willem-Alexanderpark 269 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Prins Willem-Alexanderpark 467 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Recterstraat 2 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Regge 16/A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rembrandtlaan 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rembrandtlaan 45 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rembrandtpark 52 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rietveen 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rietzanger 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Roland Holstlaan 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ruisvoorn 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schadijk 2c | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schadijk 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schelde 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schrijverspark 113 03 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schrijverspark 98 03 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Slagvink 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Snipstraat 186 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Solkuillaan 66 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Spanjaardsgoed 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Spitsbergenweg 48 A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sportlaan 9a | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Sprenkelaar 61 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Stadhouderslaan 133 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Stadhouderslaan 97 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Stationssingel 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sterrenwacht 93 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sweelinckdreef 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sweelinckdreef 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| 't Achterhuis 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Thorbeckesingel 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Trommelaar 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Tuinfluiter 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Turfschip 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Uiverstraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Beekerf 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Den Oosterkamperf 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| van de Polerf 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Garderenerf 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Hardevelderf 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Maerlantstraat 44 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van 't Rieterf 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Velthuizenerf 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Veenraden 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Veenraden 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Veldmuislaan 52 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Veldmuislaan 98 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Verlengde Sportlaan 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vijftien Morgen 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vlierbes 2/A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vlindertuin 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vondellaan 119 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vondellaan 61 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vrijheem 48 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Waagmeester 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Waterschap 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Westersingel 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wijenburg 9 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Zebravink 32 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Zuiderkruis 742 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Brouwersgracht 100 | E-Flux by Road | 2 | €0.31 / kWh |
| Galileistraat 27-29 | Eneco | 9 | €0.32 / kWh |
| Kerkewijk 149 | Pluq | 2 | €0.32 / kWh |
| Vendelier 8 | Eneco | 4 | €0.32 / kWh |
| Groenelaan 13 | e-VOLTT | 1 | €0.32 / kWh |
| Accustraat 4 | E-Flux by Road | 6 | €0.33 / kWh |
| Leinweberstraat 6 | E-Flux by Road | 1 | €0.33 / kWh |
| Leinweberstraat 6 | E-Flux by Road | 1 | €0.33 / kWh |
| Snipstraat 2 | e-VOLTT | 3 | €0.33 / kWh |
| Snipstraat 2 | e-VOLTT | 3 | €0.33 / kWh |
| De Roef 4 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.34 / kWh |
| Baardgras 33 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Bergweg 11 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Cavalerieweg 59 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Coniferenlaan 1A | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| David Tenierslaan 8 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| De Grote Pekken 316 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| De Manhof 11 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| De Sterke Arm 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Dichterslaan 2A | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Dissel 64 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| D.S. van Schuppenstraat 31 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Faberhof 60 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Fluitersstraat 7C | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Forel 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Frans Halslaan 26 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Gersteveld 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Grasmus 7 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Honingzwam 45 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Hubert van Zuilenweg 4 02 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Kamgras 26 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Laan der Techniek 34 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Leharstraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Lisdodde 32 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Magnolia 12 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Margriet van Arkellaan 8 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Mauritsstraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Munnikenschans 11 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Nansenstraat 10 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Nijhofflaan 23 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Nijhofflaan 82 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Poolster 234 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Prins Willem-Alexanderpark 600 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Schenkhorst 53 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Schoener 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Schrijverspark 151 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Schubertweg 26 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Spoorlaan 24 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Stadhouderslaan 23 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Stationssingel 46 H | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Steenvalk 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| 't Koetshuis 45 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Uiverstraat 31 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Valleistraat 74 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Van Doornerf 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Veldjesgraaf 31 | Allego | 4 | €0.35 / kWh |
| Vijftien morgen 14 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Weegbree 56 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Wezellaan 25 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Willem de Zwijgerstraat 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Zuiderkruis 12 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Groene Grens 64 | Laadnet | 1 | €0.36 / kWh |
| De Smalle Zijde 45 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.38 / kWh |
| Kruisboog 42 | E-Flux by Road | 52 | €0.38 / kWh |
| Wiltonstraat 42 | Vattenfall InCharge | 6 | €0.38 / kWh |
| Solkuillaan 54 | E-Flux by Road | 1 | €0.39 / kWh |
| Bobinestraat 5 | E-Flux by Road | 3 | €0.40 / kWh |
| Nieuweweg-Noord 267A | Pluq | 2 | €0.42 / kWh |
| Landjuweel 24 | Laadnet | 4 | €0.42 / kWh |
| Gildetrom 35 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Gildetrom 35 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| koningsschot 55 | E-Flux by Road | 4 | €0.43 / kWh |
| Aalscholver 4 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.45 / kWh |
| Newtonstraat 9 | Eneco | 6 | €0.45 / kWh |
| Landjuweel 1 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.48 / kWh |
| Nieuweweg 2 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.48 / kWh |
| Ronde Erf 14 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.48 / kWh |
| Ronde Erf 14 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.48 / kWh |
| Stationsplein 6 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.48 / kWh |
| Turbinestraat 8C1 | E-Flux by Road | 2 | €0.48 / kWh |
| Van Essenlaan 1 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.48 / kWh |
| Veenslag 88 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.48 / kWh |
| Veenslag 88 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.48 / kWh |
| Vliegezwam 130 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.48 / kWh |
| Vliegezwam 130 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.48 / kWh |
| Zoete Inval 1 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.48 / kWh |
| Kazemat 30 | Laadnet | 1 | €0.48 / kWh |
| Sportlaan 11-13 | Laadnet | 2 | €0.48 / kWh |
| Stationsstraat 51A | Opcharge | 2 | €0.49 / kWh |
| Bastion 73 | Allego | 12 | €0.51 / kWh |
| Dijkstraat 179 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Stuivenbergheem 3-5 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Stuivenbergheem 3-5 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Verlaat 12a | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Verlaat 12a | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Verlaat 12a | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Verlaat 12a | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Verlaat 12a | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Verlaat 12a | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Verlaat 12a | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Verlaat 12a | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Verlaat 12a | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 1 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| Wolweg 197 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.52 / kWh |
| De Schutterij 10 | E-Flux by Road | 2 | €0.54 / kWh |
| De Schutterij 10 | E-Flux by Road | 2 | €0.54 / kWh |
| J.G.Sandbrinkstraat 31 | Q-Park Netherlands | 2 | €0.57 / kWh |
| Passage 54 | Q-Park Netherlands | 4 | €0.57 / kWh |
| Traverse 2 | Electra | 6 | €0.57 / kWh |
| Noorderkroon 71 | Laadnet | 1 | €0.60 / kWh |
| Buurtlaan Oost 62 | Greenchoice B.V. | 4 | €0.61 / kWh |
| Einsteinstraat 2 | E-Flux by Road | 2 | €0.63 / kWh |
| Nieuweweg-Noord 266 | Vattenfall InCharge | 5 | €0.64 / kWh |
| De Schutterij 1 | Laadnet | 2 | €0.67 / kWh |
| Vendelier 2G | Laadnet | 2 | €0.91 / kWh |
| Wageningselaan 34 | e-VOLTT | 2 | €1.25 / kWh |
| Doctor Colijnstraat 68 | Vattenfall InCharge | 4 | Prijs onbekend |
| Hertogenlaan 32 | Vattenfall InCharge | 3 | Prijs onbekend |
| Noorderkroon 23 | Vattenfall InCharge | 1 | Prijs onbekend |
| Spanjaardsgoed 2 | Vattenfall InCharge | 4 | Prijs onbekend |
| Wiltonstraat 16 | Eneco | 8 | Prijs onbekend |
71% van de 9.365 woningen in Veenendaal is gebouwd vóór 1992 — ideaal voor verduurzaming.
Vul uw postcode in. Wij analyseren uw woning in Veenendaal en berekenen uw besparing.
Een specialist bespreekt de opties voor uw situatie in Veenendaal — inclusief subsidies en terugverdientijd.
Erkende installateur in Utrecht, subsidieaanvraag, volledige afhandeling. U geniet van lagere lasten.
| Maatregel | Investering | Besparing |
|---|---|---|
| Thuislaadpaal 3,7 kW | €500 – €1.000 | €250–400/jaar |
| Slimme laadpaal 11 kW | €1.200 – €2.000 | €350–550/jaar |
| Laadpaal + zonnepanelen | €5.500 – €9.500 | €600–1.000/jaar |
Indicatieve prijzen incl. BTW en installatie.
Lokale laadpaalsubsidie
€100 – €500
In Utrecht bieden diverse gemeenten en de provincie subsidie voor de aanschaf en installatie van een thuislaadpaal. Wij checken de actuele regeling voor uw adres en regelen de aanvraag volledig.
Energiebespaarlening
vanaf 2,5% rente
Via het Nationaal Warmtefonds kunt u een thuislaadpaal combineren met andere maatregelen in één voordelige lening — ook als u weinig eigen spaargeld heeft.
Lokaal in Veenendaal
Blijverslening: langer in eigen huis blijven wonen
Bedrag onbekend
Met de Blijverslening kun je aanpassingen aan je woning financieren, waardoor je langer in je eigen woning kan blijven wonen. Met deze lening kun je ook duurzame maatregelen financieren.
Aanvragen →Isolatiesubsidie Veenendaal
€1.185 – €4.000
De gemeente Veenendaal geeft subsidie aan inwoners met een slecht geïsoleerd huis. Met deze subsidie kun je de isolatie van jouw woning verbeteren.
Aanvragen →Duurzaamheidslening
Bedrag onbekend
Met de Duurzaamheidslening kun je energiebesparende maatregelen in je woning financieren.
Aanvragen →Een thuislaadpaal is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. Via een gewoon stopcontact duurt opladen 3–4× langer en is het minder veilig voor uw installatie. Met een thuislaadpaal in Veenendaal bent u elke ochtend volledig opgeladen.
