Oss groeit als één van de belangrijkste tech- en logistiekcentra van Noord-Brabant, en steeds meer inwoners kiezen hier voor elektrisch rijden. Met een eigen laadpaal thuis laad je je auto's nachts op voor slechts €0,10–0,20 per kilowattuur — ruim drie keer goedkoper dan de publieke snellaadstations die je in het centrum vindt. Een 11 kW-laadpaal op je oprit past perfect bij Ossenaren die dagelijks naar bedrijven in de regio pendelen en hun auto thuis willen laden zonder gedoe.
€408
gem. besparing vs. openbaar laden
70%
woningen vóór 1992
14.672
woningen
Gebaseerd op 42.122 panden · BAG 1976
Erkende installateurs in Oss en omgeving
Oss in cijfers
Onderweg zonder eigen laadpaal? Dit zijn de openbaar toegankelijke laadpunten in Oss, op basis van het landelijke DOT-NL laadpuntenregister.
Alle laadpalen — goedkoop naar duur
| Adres | Operator | Aansluitingen | Prijs |
|---|---|---|---|
| Abelenstraat 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Alard van Herpenplein 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Albardastraat 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Aldendriel 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Angoralaan 44 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Appelhof 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Arena 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Aspergeveld 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Asterstraat 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Baljuwstraat 126 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Baljuwstraat 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Baljuwstraat 88 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Banier 28 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Begijnenstraat 155 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Begijnenstraat 165 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Berghemseweg 188 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Berkenboog 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bernhardlaan 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bleek 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bosbes 126 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bosbes 78 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Boterstraat 120 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Burchtplein 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Burgemeester N. Pompenstraat 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Burgemeester Ploegmakerslaan 115 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Constantijnstraat 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Dasseburcht 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Bongerd 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Kas 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Den Bogert 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Den Oven 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Oude Vest 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Oude Vest 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Ruijterstraat 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Vlasakkers 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Vlasakkers 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Dorpstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Dorpstraat 43 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Drenkkuil 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Egge 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Elzendreef 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Elzenstraat 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Euterpehof 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Euterpelaan 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Eventer 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Floraliastraat 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Floraliastraat 93 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Geurdenhof 85 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Gogelstraat 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Goudplevier 113 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Granietstraat 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Grote Kuil 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Grote Kuil 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Gustaaf Gelderstraat 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Habsburgstraat 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Habsburgstraat 31 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hamstraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Havikskruid 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Havikskruid 92 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hazenkamplaan 33 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Heischeutstraat 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hertog Antonstraat 52 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hertog Hendrik I Straat 77 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hertog Jan I-straat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hescheweg 57 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Het Reut 210A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Het Reut 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Het Reut 515 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hof van Fort 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hofvijver 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Iepenstraat 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Jakob Goldsmidstraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Jan Thijssenstraat 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Joeri Gagarinstraat 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Julianalaan 52 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kappeijnestraat 43 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kardinaal de Jongstraat 40A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kardinaal de Jongstraat 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kerkstraat 66 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kievit 51 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Klaverweide 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Knopkruid 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Koolzaadweg 54 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Koornstraat 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Koornstraat 47 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kortfoortstraat 64 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kroezel 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Krokushof 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kromstraat 4C | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kruisstraat 60 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kruisstraat 74 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Laanderhof 97 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Laan der IJzertijd 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Laan der Middeleeuwen 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Laan der Middeleeuwen 45 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Landbouwlaan 161 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Landweerstraat-Noord 100 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Leidekkerstraat 82 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Leygraaf 39 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Leygraafhof 1 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Lijsterlaan 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lijsterlaan 61 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Linkensweg 4B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Louise Julianalaan 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Luttelveld 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Maasdijk 44 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Macharenseweg 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Marktplein 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Marskramer 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Marsstraat 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Maximiliaan van Oostenrijkstraat 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Moeshof 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Molenstraat 67 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Monseigneur van Den Boerpark 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Nachtegaallaan 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Nijverheidsstraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Oijenseweg 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Olympia 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Oostwal 289 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Opaalweg 108 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Opera 1 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Orkest 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Oude Kerkstraat 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Oude Litherweg 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Paardenbloem 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Pastoor Bloemstraat 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Peellaan 135 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Peellaan 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Philips de Goedestraat 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Podium 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Podium 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Podium 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Preiveld 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Professor Regoutstraat 182 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Purperbeer 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Raadhuishof 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Raadhuishof 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Raadhuislaan 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Raadhuislaan 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Raadhuisstraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Reinoutshof 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Ridderhof 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Rogstraat 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Rosa Parksweg 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Ruusbroecgaarde 129 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Ruusbroecgaarde 99 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Saturnusstraat 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Saturnusstraat 86 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Schadewijkstraat 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Schelversakker 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Schietspoel 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Schildwacht 91 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Schimmelpenninckstraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Schoolstraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sibeliuslaan 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sibeliuspark 744 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Singel 1940 1945 144 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sint Willibrordusstraat 49 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sleutelbloem 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Slotgracht 65 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Speenkruid 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Speenkruid 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Spoorlaan 64 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Spoorlaan 6A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sportlaan 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sportlaan 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sportstraat 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Stadion 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Steenoven 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sterappel 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sterrebos 2 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Terloo 59 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Thorbeckestraat 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Thorbeckestraat 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Tinnegieter 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Titus Brandsmaplein 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Tollensstraat 62 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Torenstraat 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Tuinstraat 15 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Valkappel 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Valkappel 51 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Valkstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Van Anrooijstraat 15E | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| van de Boogaardstraat 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Van der Duyn van Maasdamstraat 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Van der Nootstraat 24-A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Van Maanenstraat 78 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Van Veldekestraat 33 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Veldleeuwerik 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Verdistraat 198 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Veulekensstraat 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Vierhoeksingel 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Vinkenstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Vinkenstraat 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Voorburcht 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Vuursteen 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wagenaarstraat 233 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wagenaarstraat 300 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Walraven van Hallstraat 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Waterschap 84 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wendakker 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Westerveldlaan 53 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Westhaag 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Westhaag 72 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wethouder van Eschstraat 165 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wilhelminasingel 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wolvespoor 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zonnebloem 67 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zuster Allegondastraat 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zuster Hermenegildahof 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zwaanstraat 4c | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zwervend Erf 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Berghemseweg 89 | E-Flux by Road | 1 | €0.27 / kWh |
| Boterbloem 6 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.28 / kWh |
| OOSTWAL 177 | E-Flux by Road | 2 | €0.28 / kWh |
| Loonsestraat 3A | E-Flux by Road | 1 | €0.31 / kWh |
| Steenweg 18 | E-Flux by Road | 6 | €0.32 / kWh |
| Burgemeester van Erpstraat 99 | Eneco | 2 | €0.32 / kWh |
| Ketelmeer 25 | Eneco | 2 | €0.32 / kWh |
| Hunebedstraat 2 | E-Flux by Road | 1 | €0.33 / kWh |
| Hunebedstraat 2 | E-Flux by Road | 1 | €0.33 / kWh |
| Hunebedstraat 2 | E-Flux by Road | 1 | €0.33 / kWh |
| Hunebedstraat 2 | E-Flux by Road | 1 | €0.33 / kWh |
| Rijnstraat 2 | E-Flux by Road | 12 | €0.33 / kWh |
| Kortenhorststraat 8 | E-Flux by Road | 1 | €0.35 / kWh |
| Bulk 19 | DAEN Mobility | 2 | €0.36 / kWh |
| Van Irhovenstraat 6 | DAEN Mobility | 1 | €0.36 / kWh |
| Kloosterstraat 2 | Fleet Charge Services | 2 | €0.37 / kWh |
| Arendstraat 120 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Beethovengaarde 173 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Bergsche Hoevepad 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Bernhardweg 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Binnendijk 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Bleek 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Boerenzwaluw 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Brabantstraat 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Broekstraat 31 | Vattenfall InCharge | 5 | €0.38 / kWh |
| Burgemeester van Claarenbeekstraat 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Constantijn Huygensstraat 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Cortenaerstraat 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Dahliastraat 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Bongerd 87 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Hoef 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| De Ing 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Denariuspad 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Dirk van Meerhemgaarde 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Doctor Ruijsstraat 8A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Dommelstraat 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Fibulapad 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Gepkespad 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Goudreinette 2a | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Haagpoort 51 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Havikskruid 60 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Hoge Graaf 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Hoogstraat 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Irenestraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Joeri Gagarinstraat 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Johan van der Slootstraat 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kaarderstraat 57 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kamperfoeliestraat 60 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kapelaan Kitslaarstraat 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Karel Doormanstraat 10B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kastanjelaan 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Koornstraat 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kroezel 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kromland 54 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kromstraat 122 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kruidnagel 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Kruisstraat 74 h | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Laanderhof 78 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Landbouwlaan 114 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Lange Weide 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Langwijkstraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Leygraaf 116 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Lithse Dijk 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Louise Julianalaan 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Maximiliaan van Oostenrijkstraat 77 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Meerstraat 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Meidoornstraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Molenweg 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Oosterdstraat 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Orkest 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Paltzstraat 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Pastoor Bloemstraat 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Pastoor Roesweg 45 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Pastoor van der Kampstraat 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Penningkruid 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Perzikkruid 45 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Ridderstraat 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Rijnstraat 15-A | Vattenfall InCharge | 4 | €0.38 / kWh |
| Runstuk 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Schaepmanlaan 342 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Schaepmanlaan 61 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Seringenhof 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Singel 1940 1945 293 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Sint-Annaziekenhuislaan 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Spieker 44 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Spoorlaan 98B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Staringstraat | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Stationssingel 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Teugenaarsstraat 3A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Van der Nootstraat 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Van Schaikstraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Van Veldekestraat 62 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Wagenaarstraat 500 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Wenzel van Luxemburgstraat 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Westerveldlaan 69 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Wilgenstraat 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Wolvepad 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Zuster Allegondastraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Bredeweg 11 | Pluq | 6 | €0.40 / kWh |
| De Heinen 4 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| De Heinen 4 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Osstraat 11 | Pluq | 2 | €0.40 / kWh |
| Veldstraat 31 | Pluq | 4 | €0.40 / kWh |
| Bedrijvenweg 7 | Fleet Charge Services | 4 | €0.41 / kWh |
| Kloosterstraat 9 | Fleet Charge Services | 25 | €0.42 / kWh |
| Kanaalstraat 24 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Kanaalstraat 24 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Hendriklaan 1 | DAEN Mobility | 1 | €0.45 / kWh |
| Angelenweg 147 | Fleet Charge Services | 4 | €0.48 / kWh |
| De Hammen 49 | E-Flux by Road | 2 | €0.48 / kWh |
| Lekstraat 13 | E-Flux by Road | 2 | €0.49 / kWh |
| Lietingstraat 23 | E-Flux by Road | 2 | €0.50 / kWh |
| Lietingstraat 23 | E-Flux by Road | 2 | €0.50 / kWh |
| Oijense Bovendijk 67 | Fleet Charge Services | 2 | €0.51 / kWh |
| De Geffense Barriere A59 | Fastned | 9 | €0.64 / kWh |
| Graafsebaan 5 | Spirii | 4 | €0.65 / kWh |
| Angelenweg 153 | Fleet Charge Services | 2 | €0.68 / kWh |
| A59 | bp pulse | 2 | €0.70 / kWh |
| Leygraaf 9 | bp pulse | 2 | €0.70 / kWh |
| Euterpelaan 19 | PowerGo | 2 | €0.72 / kWh |
| Hoogheuvelstraat 118 | E-Flux by Road | 4 | €0.78 / kWh |
| Aengelbertlaan 20 | Laadnet | 4 | Prijs onbekend |
| Bleek 5 | Vattenfall InCharge | 4 | Prijs onbekend |
| Burgemeester van Erpstraat 10 | Lidl | 3 | Prijs onbekend |
| Engstraat 17 | Laadnet | 1 | Prijs onbekend |
| Havenstraat 11 | Laadnet | 6 | Prijs onbekend |
| Kardinaal de Jongstraat 17 | Laadnet | 2 | Prijs onbekend |
| Kloosterstraat 9 | Vattenfall InCharge | 11 | Prijs onbekend |
| Merwedestraat 54 | Laadnet | 1 | Prijs onbekend |
| Oijenseweg 181 | Vattenfall InCharge | 4 | Prijs onbekend |
| Oude Molenstraat 45 | Lidl | 2 | Prijs onbekend |
| Randmeer 32 | Laadnet | 1 | Prijs onbekend |
| Snijderstraat 20 | Vattenfall InCharge | 1 | Prijs onbekend |
| Van Veldekestraat 62 | Vattenfall InCharge | 4 | Prijs onbekend |
| Wetering 43 | Vattenfall InCharge | 1 | Prijs onbekend |
| Wethouder van Eschstraat 44 | Laadnet | 4 | Prijs onbekend |
70% van de 14.672 woningen in Oss is gebouwd vóór 1992 — ideaal voor verduurzaming.
Vul uw postcode in. Wij analyseren uw woning in Oss en berekenen uw besparing.
