Lisse is een bloeiende gemeente waar steeds meer huishoudens kiezen voor elektrisch rijden – en thuis laden is hier een slimme zet. Met een eigen laadpaal op je oprit bespaar je flink op elektriciteitskosten en profiteer je van dallarentarieven. In een gemeente waar veel gezinnen dichtbij Amsterdam en Rotterdam wonen en dagelijks forenzen, is thuis opladen niet alleen gemakkelijker, maar ook aanzienlijk goedkoper dan onderweg bijladen bij publieke palen.
€360
gem. besparing vs. openbaar laden
72%
woningen vóór 1992
2.837
woningen
Gebaseerd op 8.858 panden · BAG 1976
Erkende installateurs in Lisse en omgeving
Lisse in cijfers
Onderweg zonder eigen laadpaal? Dit zijn de openbaar toegankelijke laadpunten in Lisse, op basis van het landelijke DOT-NL laadpuntenregister.
Alle laadpalen — goedkoop naar duur
| Adres | Operator | Aansluitingen | Prijs |
|---|---|---|---|
| Botterstraat 18 | Eneco | 1 | €0.28 / kWh |
| Vincent van Goghstraat 27 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.30 / kWh |
| Laan van Rijckevorsel 10 | E-Flux by Road | 2 | €0.38 / kWh |
| Professor van Slogterenweg 2 | Eneco | 2 | €0.38 / kWh |
| Nassaustraat 31 | E-Flux by Road | 1 | €0.43 / kWh |
| Nassaustraat 31 | E-Flux by Road | 1 | €0.43 / kWh |
| 1e Poellaan 24 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Anna Blamandreef 106 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Anne Frankstraat 2 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Beethovenstraat 1 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Bloembinderspark 42 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Christinastraat 17 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Clausplein 23 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Clusiusstraat 48 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Darwinplantsoen 13 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Doormanplein 21 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Engelplein 1 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Finnjolstraat 7 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Frans Halsstraat 26 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Grevelingstraat 24 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Händelstraat 1 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Heereweg 271 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Heereweg 282 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Hobahostraat 50 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Irissenstraat 38 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Jozef Israëlsstraat 14 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Laan van Rijckevorsel 13 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Mendeldreef 21 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Mesdagstraat 24 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Ooievaarstraat 49 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Orion 9 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Piet Heinstraat 2 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Prinsessestraat 1 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Randmeerstraat 1 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Rooversbroekdijk 57 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Ter Beek 95 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| van Heemskerkplein 25 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Van speykstraat 11 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Veldhorststraat 12 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Voerman 75 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Willem-Alexanderplein 1 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| W.L. Döllstraat 12 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| W.L. Döllstraat 56 | Allego | 2 | €0.51 / kWh |
| Achterweg 18 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Anna Blamandreef 20 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Berliozstraat 7 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Geraniumstraat 1 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Grachtweg 15 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Klipperdijk 37 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Krelagestraat 22 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Leidsevaart 9 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Mauritsstraat 1 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Rembrandtplein 79 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Trompstraat 42 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Veldhuyzen van Zantenprk 103 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Westerdreef 111 | E-Flux by Road | 2 | €0.57 / kWh |
| Broekweg 124 | E-Flux by Road | 1 | €0.62 / kWh |
| Westelijke Randweg 6 | Spirii | 5 | €0.65 / kWh |
| Grevelingstraat 75 | NXT Charging Solutions | 1 | €0.68 / kWh |
| Meer en Duin 8C | E-Flux by Road | 1 | €1.28 / kWh |
| Achterweg-Zuid 61 | Laadnet | 1 | Prijs onbekend |
| Heereweg 10 | Laadnet | 3 | Prijs onbekend |
72% van de 2.837 woningen in Lisse is gebouwd vóór 1992 — ideaal voor verduurzaming.
Vul uw postcode in. Wij analyseren uw woning in Lisse en berekenen uw besparing.
Een specialist bespreekt de opties voor uw situatie in Lisse — inclusief subsidies en terugverdientijd.
Erkende installateur in Zuid-Holland, subsidieaanvraag, volledige afhandeling. U geniet van lagere lasten.
| Maatregel | Investering | Besparing |
|---|---|---|
| Thuislaadpaal 3,7 kW | €500 – €1.000 | €309/jaar |
| Slimme laadpaal 11 kW | €1.200 – €2.000 | €460/jaar |
| Laadpaal + zonnepanelen | €5.500 – €9.500 | €711/jaar |
Indicatieve prijzen incl. BTW en installatie.
Lokale laadpaalsubsidie
€100 – €500
In Zuid-Holland bieden diverse gemeenten en de provincie subsidie voor de aanschaf en installatie van een thuislaadpaal. Wij checken de actuele regeling voor uw adres en regelen de aanvraag volledig.
Energiebespaarlening
vanaf 2,5% rente
Via het Nationaal Warmtefonds kunt u een thuislaadpaal combineren met andere maatregelen in één voordelige lening — ook als u weinig eigen spaargeld heeft.
Lokaal in Lisse
Isolatiesubsidie Lisse
tot €1.500
De gemeente heeft verschillende acties om bewoners te ondersteunen bij het isoleren.
Aanvragen →Duurzaamheidslening
Bedrag onbekend
Met de Duurzaamheidslening kun je energiebesparende maatregelen in je woning financieren.
Aanvragen →Stimuleringslening
Bedrag onbekend
De Stimuleringslening is een lening waarmee je onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van je woning kunt financieren.
Aanvragen →Een thuislaadpaal is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. Via een gewoon stopcontact duurt opladen 3–4× langer en is het minder veilig voor uw installatie. Met een thuislaadpaal in Lisse bent u elke ochtend volledig opgeladen.
In Zuid-Holland bieden diverse gemeenten subsidie voor thuislaadpalen — vaak €100 tot €500. Wij checken de actuele regeling voor uw specifieke adres in Lisse en regelen de aanvraag voor u.
Ja — dit is de slimste combinatie. Een slimme laadpaal detecteert wanneer uw panelen meer produceren dan u verbruikt en leidt die stroom automatisch naar uw auto. In Lisse levert dat gemiddeld €200–400 extra besparing per jaar.
Een 11 kW laadpaal laadt een gemiddelde elektrische auto volledig op in 4–6 uur — ideaal voor uw nachtcyclus in Lisse. Wij adviseren over de juiste capaciteit voor uw auto en stroomaansluiting.
Lisse zelf biedt op dit moment geen specifieke gemeentelijke subsidie voor laadpalen aan particulieren. Wel is het verstandig om contact op te nemen met je gemeente over toekomstige regelingen, aangezien veel Nederlandse gemeenten hun elektrificatieprogramma's aan het uitbreiden zijn. Veel Lisse-bewoners profiteren wel van mogelijkheden via hun energieleverancier of het smartlaadsysteem van hun auto.
Ja, veel huizen in Lisse hebben eigen opriten of voorgaarden waar een laadpaal past. Voor woningen met een gedeelde oprit of zonder eigen parkeerplaats is samenwerken met je buren en huiseigenaar nodig. Lisse heeft diverse aannemersbedrijven en elektriciens die ervaren zijn met laadpaalinstallatie. Zorg wel dat je eerst toestemming hebt en advies inwindt over de elektriciteitsaansluiting van je woning – dit is essentieel voor een veilige en efficiënte opstelling.
Gratis check · Vrijblijvend · Wij regelen subsidie voor u
Isolatie
Stop warmteverlies — bespaar tot 30% op gas
Warmtepompen
Verwarmen én koelen — ISDE-subsidie tot €3.750
Zonnepanelen
Eigen stroom opwekken — onafhankelijk van energieprijzen
Ventilatie
Frisse lucht zonder warmteverlies — tot 95% warmteterugwinning
Thermostaat
Slim stoken zonder in te leveren op comfort — bespaar tot €300 per jaar
Laadpalen in andere gemeenten in Zuid-Holland