Deventer groeit als een van de belangrijkste steden in het oosten, en steeds meer inwoners maken de switch naar elektrisch rijden. Een laadpaal thuis installeren scheelt je flink in de portemonnee: je laadt voor een tiende tot een vijfde van de prijs die je betaalt op publieke stations langs de snelweg of in het stadscentrum. Met een 11 kW-laadpaal op je oprit ben je 's ochtends vertrokken met een volle batterij, zonder stress over beschikbaarheid of wachtrijden.
± €530
per jaar goedkoper dan publiek laden, voorbeeld
67%
gebouwen vóór 1992
11.942
woningen
Gebaseerd op 55.340 panden (BAG) · gem. bouwjaar 1970
Erkende installateurs in Deventer en omgeving
Deventer in cijfers
Onderweg zonder eigen laadpaal? Dit zijn de openbaar toegankelijke laadpunten in Deventer, op basis van het landelijke DOT-NL laadpuntenregister.
Publieke laadlocaties
424
1.101 aansluitingen
Per 1.000 inwoners
4,2
plaats 154 van 342 gemeenten
Snelladers (50 kW of meer)
10
386 gewone laadpalen (tot 22 kW)
Gewone laadpaal, mediaan
€ 0,30 /kWh
18% goedkoper dan heel Nederland (€ 0,37)
Snellader, mediaan
€ 0,58 /kWh
8% goedkoper dan heel Nederland (€ 0,64)
Tarieven van de exploitant (422 van de 424 locaties geven er een op); met een laadpas betaalt u vaak iets meer. Bron: DOT-NL laadpuntenregister (NDW, namens RVO), tarieven van de exploitant zonder laadpas-opslag, bijgewerkt 1 oktober 2026.
Alle laadpalen — goedkoop naar duur
| Adres | Operator | Aansluitingen | Prijs |
|---|---|---|---|
| Rigastraat 18 | e-VOLTT | 2 | €0.00 / kWh |
| Hofstraat 24 | Laadnet | 18 | €0.18 / kWh |
| Alferinklaan 14 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.27 / kWh |
| Oerdijk 66 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.28 / kWh |
| Storminkstraat 3 | Lanova Laadpalen | 4 | €0.30 / kWh |
| Herfordstraat 3 | Laadnet | 2 | €0.30 / kWh |
| 1e Weerdsweg 115 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Abraham Rademakerstraat 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Achterberggaarde 138 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Alferdinkweg 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Andriessenplein 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Anton Mauvestraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Arend Keldermanstraat 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Arkelstein 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Arnold Moonenstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ary Schefferstraat 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Atalanta 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Baandersweg 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bagijnenstraat 52 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Balderikstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Batenburg 802 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Berberispad 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bergakker 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bergschild 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bergweideplein 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bernard Zweersstraat 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bernard Zweersstraat 66 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Binnensingel 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bisschopsland 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bonte Salie 62 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Brandts Buyspark 66 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Breklenkamp 73 T | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Brinkgreverweg 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bronsinklaan 123 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Burgemeester Crommelinlaan 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Burg. Van Loghemplein 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Calandhof 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Carry Pothuisstraat 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Citroenvlinder 53 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Cornelis Lelylaan 64 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Cornelis Lelylaan 92 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Corrie Tendeloostraat 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Cruquiushof 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Bazelstraat 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Haarmansenk 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Heuvel 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Kuiperij 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Deltalaan 81 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Marke 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| D.G. van der Keesselstraat 40A/A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dommelstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Doornenburg 245 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Doornenburg 426 T | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Doornenkamp 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dorpsstraat 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dorpsstraat 69 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Duikerstraat 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Duindoorn 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Eglantier 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Eikweg 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Enkstraat 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Enkstraat 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Esdoornerf 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Esdoornerf 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Esdoornlaan 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Everhard van Reijdtstraat 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Flora 85 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Floris van Wevelinghovenstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Fokkingshof 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gerhard ter Borchstraat 73 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gieterijstraat 67 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gildenburg 102 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gildenburg 124 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| G.J.L. Ankersmitlaan 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| G.J. Leonard Ankersmitlaan 1R | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Godebaldstraat 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Graaf Reinoldstraat 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Groenewold 134 G4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Grote Ratelaar 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hacquartstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Havezatelaan 273 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hazelaarserf 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Herman Boerhaavelaan 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Het Koeland 96 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| H.J.Ph. Fesevurstraat 2e | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| H.J.Ph. Fesevurstraat 33 | Vattenfall InCharge | 6 | €0.30 / kWh |
| Hobbemastraat 76 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hof van Berlage 47 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoge Hondstraat 124 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Holterweg 84 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hungerstraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| IJsselkade 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| IJsselkade 95 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jacob van Deventerstraat 59 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jan Rijkenstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jan Rijkenstraat 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J.D. Huibersstraat 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J.H. van Bolhuispad 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Johan Wagenaarlaan 89 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Joost van Den Vondellaan 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Joost van Den Vondellaan 95 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J. Strieningstraat 69 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J.W. Jansenpad 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J.W. Pienemanstraat 51 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kamperfoelie 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kamperfoelie 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kampweg 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kannenburg 504 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Keizer Karellaan 88 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kerkdijk 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kievitsakker 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Klein Wielens 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Koningin Julianastraat 53 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kon. Julianastraat 122 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Koperwiek 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Korenbloem 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Korenkamp 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kortelingstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kwekerijpad 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kwekerijpad 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Landsherenlaan 153 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Langs de Wetering 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Lebuinuslaan 90 G10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leeghwaterlaan 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leliestraat 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leonard Springerlaan 85 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Longoliusstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ludgerstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Maaskantstraat 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Magnolia 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Manegestraat 78 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Margijnenenk 125 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mariënburghplein 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Marsmangaarde 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mathilde Wibautstraat 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Meiboomstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mina Krusemanlaan 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Murenbeld 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Neerstraat 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nettelhorst 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nijhoffgaarde 60/G11/G11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Noorderenk 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Op de Keizer 76/T/T | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ossenweerdstraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oude Holterweg 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Parkweg 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Paul Schoemakerstraat 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Paul Schoemakerstraat 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pieter de Hooghstraat 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pijlstaart 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pikeursbaan 1A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pikeursbaan 7F5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pr. Christinalaan 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| President Steynstraat 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Prins Constantijnlaan 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Putmanstraat 54 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Raalterweg 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Raamstraat 92 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Radstakeweg 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rietakker 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rijsterborgherweg 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rijsweerdsweg 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Roessinksweg 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rolklaver 112 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rolklaver 47 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rolklaver 69 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sanatoriumdwarsstraat 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoolstraat 3A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoolstraat 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Severdinkstraat 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sint Jurrienstraat 39 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Smyrnastraat 108 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Somervaart 111 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Somervaart 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Spijkerpad 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Spuipad 60 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Stappedwarsstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Stevinhof 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Stien Kaiserstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Stoevenbeld 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Suze Groenewegstraat 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Teugseplein 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| T.G. Gibsonstraat 41a | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Theda Mansholtstraat 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Toutenburg 401 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Boecholtstraat 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Boecholtstraat 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Doetinchemplein 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Hetenstraat 66 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Marckelplein 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Mouwijckstraat 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Van Suchtelensingel 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| van Twickelostraat 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Veenweg 65 E | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Veenweg 78 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vegerinkskamp 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Veldhommel 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Versteegstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Verwerstraat 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vincent van Goghstraat 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vincent van Goghstraat 52 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Vosmanskamp 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Waterhoen 58 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wechelerweg 54 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Weegbree 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wezenland 71 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wichinksweg 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wielingenstraat 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wilhelmina Druckerstraat 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Willem Kesstraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Wingerd 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Woertmansweg 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Worp 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Worp 61 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zaanstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zandweerdtuinen 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zwolseweg 59 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Zwolseweg 64 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hanzeweg 5 | Eneco | 4 | €0.32 / kWh |
| Hermelijn 2 | Pluq | 4 | €0.32 / kWh |
| Leeuwenbrug 8 | Eneco | 14 | €0.32 / kWh |
| M.C. Escherweg 2 | Pluq | 2 | €0.32 / kWh |
| Munsterstraat 16 | E-Flux by Road | 2 | €0.32 / kWh |
| Visbystraat 5 | Eneco | 1 | €0.32 / kWh |
| Hendrick Goltziusstraat 24 | e-VOLTT | 1 | €0.34 / kWh |
| 1e Weerdsweg 69a | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Aan de leide 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Andries Vierlingweg 14 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Annette Versluysstraat 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Arendshorst | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Arkelstein 29 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Atalanta 76 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Baandersweg 16 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Batenburg 802 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Beestenmarkt 5c | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Bernard van Dierenhof 37 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Boutensgaarde 7 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Boxbergerweg 138 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Boxbergerweg 176 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Ceintuurbaan 46 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Ceintuurbaan 9 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| De Deckerstraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| de Ganzeboom 144 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Diepenveenseweg 76 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Flora 259 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Gooszenhof 22 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Grote Ratelaar 141 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Harfsenstraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Havezatelaan 109 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Het Vlier 30 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Hof van Colmschate 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Jacob Catslaan 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Jan Steenstraat 61 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Jan van Arkelstraat 10 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Johannes bosboomstraat 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Johannes Broekhuysenstraat 18 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Johannes Sinthenstraat 90 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Joke Smitstraat 8 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Kilstraat 10G1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Koggeschip 150 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Koningin Wilhelminalaan 13 A | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Korte Schoolstraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Kortestraat 53 G 7 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Laan van Borgele 115 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Langestraat 3 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Leonard Springerlaan 94 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Marsmangaarde 100 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Melchior Bolstraat 4 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Nijhoffgaarde 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Oude Goedstraat 30 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Paalakker 2 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Piet van Donkplein 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Pikeursbaan 62 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Rembrandtkade 33 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Rien Ditzelstraat 27 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Rijsterborgherweg 20-F9 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| RJ Schimmelpenninckhof 19 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Roerstraat 37 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Rondekamp 4 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Salomonszegel 6 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Schipbeekstraat 74 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| S.H. de Roosstraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Sint Jurrienstraat 38 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Smyrnastraat 48 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Steven Coldeweijpad 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Theda Mansholtstraat 18 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Tjoenerstraat 52 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| van Twickelostraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Varlarstraat 2-T | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Vermeerstraat 25 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Werfstraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Wethouder Veldwachterhof 12 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Wielewaal 31 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Willem Kloosstraat 43 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Yprompstraat 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Zandweerdsweg 1 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Zwolseweg 158 | Allego | 2 | €0.35 / kWh |
| Dorpsstraat 15 | Pluq | 2 | €0.35 / kWh |
| Handelskade 37 | Eneco | 11 | €0.35 / kWh |
| Binnensingel 3 | Opcharge | 10 | €0.36 / kWh |
| Bergweidedijk 10 | Eneco | 16 | €0.37 / kWh |
| Sint Jozefplein 1 | E-Flux by Road | 2 | €0.37 / kWh |
| Sint Jozefplein 1 | E-Flux by Road | 6 | €0.37 / kWh |
| Albert Johan Gerardsstraat 51 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Albert Johan Gerardsstraat 51 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Antsje Timmermanstraat 45 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Chris Lebeaustraat 2 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Chris Lebeaustraat 2 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| duurstedeweg 13 | E-Flux by Road | 2 | €0.38 / kWh |
| Gotlandstraat 9 | E-Flux by Road | 2 | €0.38 / kWh |
| Henri Marchantstraat 7 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Henri Marchantstraat 7 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Janus Baulingstraat 11 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Janus Baulingstraat 11 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Jan van Deutecumlaan 22 | Qwello Benelux BV | 8 | €0.38 / kWh |
| Jan Wansinkstraat 12 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Jan Wansinkstraat 12 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Johannes Poelhekkestraat 30 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Johannes Poelhekkestraat 30 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| P.C. Hooftlaan 74 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| P.C. Hooftlaan 74 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Titia van der Tuukstraat 6 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Titia van der Tuukstraat 6 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.38 / kWh |
| Handelskade 75 | Laadnet | 6 | €0.39 / kWh |
| Joan Derk van der Capellenstraat 90 | e-VOLTT | 1 | €0.40 / kWh |
| rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Rigastraat 17 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Sint Jurrienstraat 42 | DAEN Mobility | 1 | €0.40 / kWh |
| Smeenkhof 23 | E-Flux by Road | 1 | €0.42 / kWh |
| 4, Birnieweg | Tesla | 20 | €0.43 / kWh |
| Gotlandstraat 6 | E-Flux by Road | 1 | €0.43 / kWh |
| Gotlandstraat 6 | E-Flux by Road | 1 | €0.43 / kWh |
| Nico Bolkesteinlaan 75 | E-Flux by Road | 4 | €0.43 / kWh |
| Nico Bolkesteinlaan 75 | E-Flux by Road | 21 | €0.43 / kWh |
| Anne Franklaan 66 | E-Flux by Road | 1 | €0.44 / kWh |
| Nico Bolkesteinlaan 75 | E-Flux by Road | 16 | €0.44 / kWh |
| Arnsbergstraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.45 / kWh |
| Olsterweg 2D | Vattenfall InCharge | 1 | €0.45 / kWh |
| Winterkoning 3 | e-VOLTT | 1 | €0.45 / kWh |
